Alle uitslagen van de op zaterdag 31 oktober gespeelde (voetbal)wedstrijden in onze regio..
4e Divisie B
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
|---|
| 1 | Valken ’68 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 21 | 12 |
| 2 | Heerjansdam | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 20 | 12 |
| 3 | Jodan Boys | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 21 | 14 |
| 4 | FC ‘s-Gravenzande | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 16 | 6 |
| 5 | Quick | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 21 | 14 |
| 6 | Smitshoek | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 20 | 15 |
| 7 | XerxesDZB | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 20 | 19 |
| 8 | HVV | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 11 |
| 9 | Westlandia | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 12 |
| 10 | Capelle | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 17 |
| 11 | ASWH | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 16 |
| 12 | HBS | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 18 |
| 13 | SC Feijenoord | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 17 |
| 14 | Scheveningen | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 16 |
| 15 | RKAVV | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 16 | Spijkenisse | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10 | 24 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 31-10-2026 | ASWH | HVV | 2–0 |
| 31-10-2026 | Capelle | Valken ’68 | 1–4 |
| 31-10-2026 | FC ‘s-Gravenzande | Quick | 2–2 |
| 31-10-2026 | HBS | Scheveningen | 3–1 |
| 31-10-2026 | Jodan Boys | Westlandia | 2–2 |
| 31-10-2026 | RKAVV | XerxesDZB | 1–1 |
| 31-10-2026 | SC Feijenoord | Spijkenisse | 3–1 |
| 31-10-2026 | Smitshoek | Heerjansdam | 1–2 |
2e klasse C
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
|---|
| 1 | Forum Sport | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 17 | 4 |
| 2 | CVV Berkel | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14 | 7 |
| 3 | Olympia | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16 | 11 |
| 4 | Alphia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 14 |
| 5 | SV Den Hoorn | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 10 |
| 6 | Nieuwkoop | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 |
| 7 | Oliveo | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| 8 | UVS | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | 12 |
| 9 | Argon | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Graaf W II VAC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 |
| 11 | RKDEO | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 12 | Nootdorp | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 |
| 13 | Wippolder | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 |
| 14 | LFC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 15 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 31-10-2026 | Alphia | UVS | 2–2 |
| 31-10-2026 | CVV Berkel | Oliveo | 1–0 |
| 31-10-2026 | Graaf W II VAC | Forum Sport | 1–4 |
| 31-10-2026 | LFC | Nootdorp | 0–1 |
| 31-10-2026 | Olympia | Wippolder | 5–2 |
| 31-10-2026 | RKDEO | Nieuwkoop | 0–3 |
| 31-10-2026 | SV Den Hoorn | Argon | 3–0 |
2e klasse K
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
|---|
| 1 | VVIJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 22 | 8 |
| 2 | Breukelen FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 6 |
| 3 | Merino’s, de | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 9 |
| 4 | Jonathan | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | 7 |
| 5 | De Meern | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 | 5 |
| 6 | CJVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 11 |
| 7 | Bilt De FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 17 |
| 8 | PVCV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 |
| 9 | Delta Sport | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 17 |
| 10 | sv Parkhout | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 15 |
| 11 | Zeist | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| 12 | Montfoort SV ’19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 |
| 13 | FC Oudewater | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 20 |
| 14 | VVA Achterberg | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 16 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 31-10-2026 | Breukelen FC | Bilt De FC | 0–1 |
| 31-10-2026 | CJVV | De Meern | 3–2 |
| 31-10-2026 | FC Oudewater | Delta Sport | 0–4 |
| 31-10-2026 | Jonathan | Merino’s, de | 2–2 |
| 31-10-2026 | PVCV | Zeist | 2–0 |
| 31-10-2026 | sv Parkhout | VVA Achterberg | 4–0 |
| 31-10-2026 | VVIJ | Montfoort SV ’19 | 3–1 |
3e klasse B
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
|---|
| 1 | Be Fair | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18 | 5 |
| 2 | ESTO | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15 | 4 |
| 3 | FC Zoetermeer | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 19 | 9 |
| 4 | Zwarte Pijl | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 7 |
| 5 | DONK | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 10 |
| 6 | Soccer Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 15 |
| 7 | Neptunus-Schiebroek | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 11 |
| 8 | Ommoord | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 13 | 9 |
| 9 | Rohda ’76 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 10 | CKC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 15 |
| 11 | Hillegersberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 |
| 12 | Groeneweg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 |
| 13 | Alexandria ’66 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 14 | HOV/DJSCR | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 32 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 31-10-2026 | CKC | Groeneweg | 1–3 |
| 31-10-2026 | Hillegersberg | DONK | 1–4 |
| 31-10-2026 | Neptunus-Schiebroek | FC Zoetermeer | 1–5 |
| 31-10-2026 | Ommoord | ESTO | 1–1 |
| 31-10-2026 | Rohda ’76 | Be Fair | 1–2 |
| 31-10-2026 | Soccer Boys | HOV/DJSCR | 8–0 |
| 31-10-2026 | Zwarte Pijl | Alexandria ’66 | 1–0 |
4e klasse D
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
|---|
| 1 | LMO | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 17 | 10 |
| 2 | VV Haastrecht | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2 |
| 3 | Bergambacht | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 4 | Lopik | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 |
| 5 | Swift Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | 17 |
| 6 | Zwervers, IJVV de | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 12 |
| 7 | Dilettant | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 9 |
| 8 | Moordrecht | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 17 |
| 9 | Cabauw | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| 10 | SVS | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | 20 |
| 11 | FC IJsselmonde | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 13 |
| 12 | Lekkerkerk | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| 13 | RVC ’33 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 |
| 14 | Bolnes | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 19 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 31-10-2026 | Bergambacht | Moordrecht | 4–3 |
| 31-10-2026 | Bolnes | Lekkerkerk | 0–2 |
| 31-10-2026 | FC IJsselmonde | Zwervers, IJVV de | 4–3 |
| 31-10-2026 | LMO | SVS | 4–3 |
| 31-10-2026 | Lopik | Swift Boys | 5–1 |
| 31-10-2026 | RVC ’33 | Cabauw | 1–3 |
| 31-10-2026 | VV Haastrecht | Dilettant | 1–1 |
5e klasse B
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
|---|
| 1 | Gouda | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 24 | 7 |
| 2 | ASW | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 34 | 8 |
| 3 | VEP | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 19 | 4 |
| 4 | Gouderak | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 7 |
| 5 | WDS | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 8 |
| 6 | ONA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 19 | 8 |
| 7 | Zevenhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 |
| 8 | Kamerik | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 20 |
| 9 | SPV ’81 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 |
| 10 | Stolwijk | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 |
| 11 | Sportief | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 21 |
| 12 | CVC Reeuwijk | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 |
| 13 | GSV | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 25 |
| 14 | Rijnstreek | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 33 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 31-10-2026 | ASW | Stolwijk | 4–2 |
| 31-10-2026 | Gouda | Zevenhoven | 2–0 |
| 31-10-2026 | Kamerik | GSV | 2–5 |
| 31-10-2026 | ONA | Rijnstreek | 6–0 |
| 31-10-2026 | Sportief | WDS | 0–4 |
| 31-10-2026 | SPV ’81 | Gouderak | 3–4 |
| 31-10-2026 | VEP | CVC Reeuwijk | 3–0 |
G = gespeeld; W = gewonnen; GL = gelijkgespeeld; V = verloren; P = punten; DPV = doelpunten voor; DPT = doelpunten tegen. — = uitslag ontbreekt.
Sport Op Zaterdag
Sport Op Zaterdag is iedere zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur te beluisteren. Wij doen in onze uitzending wekelijks verslag van diverse sportwedstrijden.
Volg de wedstrijden via de radio
Luister mee via Gouwestad Radio, BR6 en Midland FM. 106.2 FM (Gouda e.o), 107.8 FM (Bodegraven e.o.), 107.5 FM (Oudewater e.o.), via DAB+ of via deze website. Terugluisteren kan ook via Uitzending Gemist. Tussenstanden en uitslagen zijn hier te volgen
Volg ons ook op Facebook, X (voorheen Twitter) en Bluesky voor nog meer sportnieuws en actuele tussenstanden en uitslagen.