Een overzicht van alle voetbalwedstrijden op zaterdag 10 oktober in onze regio:
4e Divisie B
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|
| 14:30 | Smitshoek | Jodan Boys |
| 14:30 | Valken ’68 | XerxesDZB |
| 14:30 | Capelle | Spijkenisse |
| 14:30 | FC ‘s-Gravenzande | HVV |
| 15:00 | Feijenoord | Quick |
| 14:30 | ASWH | Westlandia |
| 14:30 | RKAVV | Scheveningen |
| 16:00 | HBS | Heerjansdam |
Klasse 2 C
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|
| 14:30 | Nieuwkoop | Wippolder |
| 14:30 | SV den Hoorn | UVS |
| 14:30 | Alphia | Forum Sport |
| 15:00 | LFC | Graaf Willem II VAC |
| 14:30 | RKDEO | Oliveo |
| 15:15 | CVV Berkel | Nootdorp |
| 17:15 | Olympia | Argon |
Klasse 2 K
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|
| 14:00 | sv Parkhout | CJVV |
| 14:30 | VVIJ | Delta Sports ’95 |
| 14:30 | Breukelen | De Meern |
| 14:30 | Zeist | Montfoort SV ’19 |
| 14:30 | PVCV | Merino’s |
| 14:30 | FC Oudewater | Bilt De FC |
| Afgelast | Jonathan | VVA Achterberg |
Klasse 3 B
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|
| 14:30 | Soccer Boys | Zwarte Pijl |
| 14:30 | Rohda ’76 | Groeneweg |
| 14:30 | Donk | Be Fair |
| 14:30 | Ommoord | Alexandria ’66 |
| 14:45 | CKC | Esto |
| 15:00 | Neptunus-Schiebroek | HOV/DJSCR |
| 14:30 | Hilligersberg | FC Zoetermeer |
Klasse 4 D
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|
| 14:00 | Haastrecht | Zwervers, de |
| 14:30 | Lopik | Cabauw |
| 14:30 | RVC ’33 | Lekkerkerk |
| 14:30 | Swift Boys | SVS |
| 14:30 | Bolnes | Bergambacht |
| 15:00 | LMO | Dilettant |
| 14:30 | IJsselmonde | Moordrecht |
Klasse 5 B
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|
| 14:00 | VEP | Zevenhoven |
| 14:30 | Kamerik | WDS |
| 14:30 | SPV ’81 | Stolwijk |
| 14:30 | ONA | Sportief |
| 14:30 | Gouderak | CVC Reeuwijk |
| 14:30 | Gouda | GSV |
| 15:00 | ASW | Rijnstreek |
Bij wedstrijden met — ontbreekt de aanvangstijd in het aangeleverde overzicht. Een datum is in het volledige aangeleverde overzicht niet vermeld.
Volg de wedstrijden via de radio
Sport Op Zaterdag is iedere zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur te beluisteren. Wij doen in onze uitzending wekelijks verslag van diverse sportwedstrijden.
Luister mee via Gouwestad Radio, BR6 en Midland FM. 106.2 FM (Gouda e.o), 107.8 FM (Bodegraven e.o.), 107.5 FM (Oudewater e.o.), via DAB+ of via deze website. Terugluisteren kan ook via Uitzending Gemist.
Tussenstanden en uitslagen zijn hier te volgen
Volg ons ook op Facebook, X (voorheen Twitter) en Bluesky voor nog meer sportnieuws en actuele tussenstanden en uitslagen.