Alle uitslagen van de op zaterdag 3 oktober en zondag 4 oktober gespeelde (voetbal)wedstrijden in onze regio. Plus de actuele standen.
4e Divisie B
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
|---|
| 1 | Smitshoek | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 | 8 |
| 2 | FC ‘s-Gravenzande | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3 |
| 3 | Valken ’68 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 8 |
| 4 | Jodan Boys | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 | 9 |
| 5 | Heerjansdam | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 9 |
| 6 | HVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 8 |
| 7 | Quick | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 12 |
| 8 | XerxesDZB | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 16 | 15 |
| 9 | Westlandia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 |
| 10 | Capelle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 11 |
| 11 | HBS | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 |
| 12 | ASWH | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 |
| 13 | Scheveningen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 |
| 14 | SC Feijenoord | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | RKAVV | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 16 | Spijkenisse | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 16 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 04-10-2026 | HVV | HBS | 2–4 |
| 04-10-2026 | Quick | RKAVV | 2–1 |
| 03-10-2026 | ASWH | Smitshoek | 2–6 |
| 03-10-2026 | Heerjansdam | SC Feijenoord | 4–1 |
| 03-10-2026 | Jodan Boys | FC ‘s-Gravenzande | 1–4 |
| 03-10-2026 | Scheveningen | Capelle | 2–2 |
| 03-10-2026 | Spijkenisse | Valken ’68 | 1–3 |
| 03-10-2026 | Westlandia | XerxesDZB | 3–3 |
2e klasse C
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
|---|
| 1 | Alphia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 |
| 2 | Forum Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 |
| 3 | UVS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 4 |
| 4 | CVV Berkel | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 5 | Oliveo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | Olympia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| 7 | Argon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | SV Den Hoorn | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 9 | RKDEO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Nieuwkoop | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Nootdorp | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Wippolder | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Gtraaf W II VAC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 14 | LFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 03-10-2026 | Argon | CVV Berkel | 3–0 |
| 03-10-2026 | Forum Sport | Nieuwkoop | 1–0 |
| 03-10-2026 | Gtraaf W II VAC | Alphia | 1–3 |
| 03-10-2026 | Nootdorp | SV Den Hoorn | 0–0 |
| 03-10-2026 | Oliveo | Olympia | 1–2 |
| 03-10-2026 | UVS | LFC | 5–0 |
| 03-10-2026 | Wippolder | RKDEO | 0–0 |
2e klasse K
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
|---|
| 1 | Breukelen FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 |
| 2 | VVIJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 |
| 3 | De Meern | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 |
| 4 | Jonathan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 |
| 5 | Merino’s, de | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 6 | PVCV | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| 7 | Zeist | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 8 | FC Oudewater | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 9 | sv Parkhout | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 10 | CJVV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Montfoort SV ’19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 12 | VVA Achterberg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 13 | Delta Sport | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 14 | Bilt De FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 03-10-2026 | Bilt De FC | sv Parkhout | 2–4 |
| 03-10-2026 | CJVV | Breukelen FC | 0–3 |
| 03-10-2026 | De Meern | Zeist | 2–2 |
| 03-10-2026 | Delta Sport | Jonathan | 2–5 |
| 03-10-2026 | Merino’s, de | VVIJ | 2–3 |
| 03-10-2026 | Montfoort SV ’19 | PVCV | 3–3 |
| 03-10-2026 | VVA Achterberg | FC Oudewater | 2–3 |
3e klasse B
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
|---|
| 1 | Be Fair | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 |
| 2 | ESTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 |
| 3 | Zwarte Pijl | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 4 | CKC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 7 |
| 5 | DONK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 |
| 6 | Hillegersberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| 7 | FC Zoetermeer | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 8 | Neptunus-Schiebroek | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 9 | Rohda ’76 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Soccer Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 11 | Ommoord | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | Groeneweg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 13 | Alexandria ’66 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 14 | HOV/DJSCR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 04-10-2026 | HOV/DJSCR | CKC | 3–8 |
| 03-10-2026 | Alexandria ’66 | DONK | 0–3 |
| 03-10-2026 | Be Fair | Hillegersberg | 4–1 |
| 03-10-2026 | ESTO | Soccer Boys | 7–1 |
| 03-10-2026 | FC Zoetermeer | Rohda ’76 | 1–1 |
| 03-10-2026 | Groeneweg | Neptunus-Schiebroek | 1–4 |
| 03-10-2026 | Zwarte Pijl | Ommoord | 1–1 |
— = geen uitslag vermeld in het bronbestand.
Afkortingen: G = gespeeld, W = gewonnen, GL = gelijkgespeeld, V = verloren, P = punten, DPV = doelpunten voor, DPT = doelpunten tegen.
4e klasse D
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
|---|
| 1 | LMO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 2 | VV Haastrecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 |
| 3 | SVS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 7 |
| 4 | Zwervers, IJVV de | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 |
| 5 | Dilettant | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 6 | Bolnes | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 |
| 7 | Lopik | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 8 | Bergambacht | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | Moordrecht | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 |
| 10 | Swift Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| 11 | Cabauw | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 12 | FC IJsselmonde | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 13 | RVC ’33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 14 | Lekkerkerk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 03-10-2026 | Bergambacht | FC Ijsselmonde | 3–1 |
| 03-10-2026 | Cabauw | LMO | 0–4 |
| 03-10-2026 | Dilettant | RVC ’33 | 6–1 |
| 03-10-2026 | Lekkerkerk | VV Haastrecht | 1–3 |
| 03-10-2026 | Moordrecht | Swift Boys | 3–3 |
| 03-10-2026 | SVS | Lopik | 3–2 |
| 03-10-2026 | Zwervers, IJVV de | Bolnes | 5–2 |
5e klasse B
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
|---|
| 1 | Gouda | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 |
| 2 | ASW | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 4 |
| 3 | VEP | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 |
| 4 | Gouderak | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 |
| 5 | ONA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 |
| 6 | WDS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 7 | Zevenhoven | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | Stolwijk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 9 | CVC Reeuwijk | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 10 | SPV ’81 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 11 | Kamerik | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 12 | Rijnstreek | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 13 | GSV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 |
| 14 | Sportief | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 03-10-2026 | CVC Reeuwijk | SPV ’81 | 4–0 |
| 03-10-2026 | GSV | ONA | 2–3 |
| 03-10-2026 | Rijnstreek | Gouda | 1–4 |
| 03-10-2026 | Sportief | Kamerik | 1–2 |
| 03-10-2026 | Stolwijk | VEP | 2–2 |
| 03-10-2026 | WDS | Gouderak | 0–5 |
| 03-10-2026 | Zevenhoven | ASW | 1–1 |
— betekent dat in het aangeleverde document geen uitslag is ingevuld.
Afkortingen: G = gespeeld, W = gewonnen, GL = gelijkgespeeld, V = verloren, P = punten, DPV = doelpunten voor, DPT = doelpunten tegen.
Sport Op Zaterdag
Sport Op Zaterdag is iedere zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur te beluisteren. Wij doen in onze uitzending wekelijks verslag van diverse sportwedstrijden.
Volg de wedstrijden via de radio
Luister mee via Gouwestad Radio, BR6 en Midland FM. 106.2 FM (Gouda e.o), 107.8 FM (Bodegraven e.o.), 107.5 FM (Oudewater e.o.), via DAB+ of via deze website. Terugluisteren kan ook via Uitzending Gemist. Tussenstanden en uitslagen zijn hier te volgen
Volg ons ook op Facebook, X (voorheen Twitter) en Bluesky voor nog meer sportnieuws en actuele tussenstanden en uitslagen.